有一个核量规
这需要校准?
洪堡提供全方位服务
核规校准
点击这里
如需校正服务,请填写校正申请表. 您的请求将被分配给我们服务支持团队的成员. 你应该会在24小时内收到回复. 如果您需要立即帮助,请致电800‑544‑7220 × 6405或将您的问题发送至 support@und-ich.com. 谢谢您的光临!
如果您正在为您的负载寻找校准服务, 压力, 位移装置, 看洪堡为您的校准需求.
洪堡校准服务涵盖从传感器到称重传感器的一系列产品(包括一些第三方产品), 混凝土回弹锤的数字仪表, 从空气表到穿透表.
洪堡生产厂. Co., 位于美国, 是一个长期存在的, 用于评估建筑和土木工程材料的测试设备的领先制造商和供应商.
产品 | ISO 17025 | 标准 | 埃尔金, | 罗利数控 |
---|---|---|---|---|
位移传感器- 0.4" to 2.00" | ||||
位移传感器- 0.4" to 4.00" | ||||
测压元件- 500磅至10,000磅 | ||||
测压元件- 1001磅至25000磅 | ||||
负载环- 110磅至10,000磅 | ||||
负载环- 10,001 lbf至22,000 lbf | ||||
刻度盘指示器 .250" to 2.00" | ||||
刻度盘指示器- 2.01" to 4.00" | ||||
压力表-高达150psi | ||||
压力表-高达300 psi | ** | |||
压力空气表 | ||||
反弹锤子 | ||||
透度计 | ||||
成熟的米 | ||||
混凝土破碎机** | ||||
剪叶* * * | ||||
电密度计 | ||||
核密度计 | ||||
密度 & 水分块 |
埃尔金, | ||
---|---|---|
产品 | ISO 17025 | 标准 |
位移传感器- 0.4" to 2.00" | ||
位移传感器- 0.4" to 4.00" | ||
测压元件- 500磅至10,000磅 | ||
测压元件- 1001磅至25000磅 | ||
负载环- 110磅至10,000磅 | ||
负载环- 10,001 lbf至22,000 lbf | ||
刻度盘指示器 .250" to 2.00" | ||
刻度盘指示器- 2.01" to 4.00" | ||
压力表-高达150psi | ||
压力表-高达300 psi | ||
压力空气表 | ||
反弹锤子 | ||
透度计 | ||
成熟的米 | ||
混凝土破碎机** | ||
剪叶* * * |
罗利数控 | ||
---|---|---|
产品 | ISO 17025 | 标准 |
位移传感器- 0.4" to 2.00" | ||
位移传感器- 0.4" to 4.00" | ||
测压元件- 500磅至10,000磅 | ||
刻度盘指示器 .250" to 2.00" | ||
压力表-高达150psi | ||
压力表-高达300 psi | ** | |
电密度计 | ||
核密度计 | ||
密度 & 水分块 |
支持我们的客户和他们使用我们的核压力表,洪堡 维护一个完整的 Iso / iec 17025: 2017 认可维修及 位于北卡罗来纳州罗利的uedbet的校准设施. 我们这里提供维修 以及洪堡仪表以及其他制造商的校准服务. 所有 服务是由经验丰富和认证的技术人员结合超过25年 经验. 我们的服务是建立在提供快速和可靠的周转您的仪表 校准和维修,同时保持有竞争力的价格. 洪堡核计校准 通过为所有仪表提供五块校准,符合或超过ASTM和AASHTO标准 校准. 我们维护多套校准块,这些校准块可追溯到掌握 NIST的标准.
填一张表格,剩下的我们会处理的!